ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΝΔ | 19% |
ΣΥΡΙΖΑ | 15%-18% |
ΠΑΣΟΚ | 15%-18% |
ΚΚΕ | 8,5%-10% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10%-12% |
ΔΗΜ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4,5%-6,5% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5,5%-7,5% |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 2,5%-3,5% |
ΔΗΜ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2,2%-3,2% |
ΛΑ.ΟΣ | 2,5%-3,5 |
ΔΡΑΣΗ | 1,5%-2,5% |
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ | 5%-7% |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δημοσίευση σχολίου